Ocean Ayurveda Resort
| Erhöht auf einem Cliff, direkt am Strand von Varkala, befindet sich das Ayurveda Resort. Die Transferzeit vom internationalen Flughafen von Trivandrum beträgt ca. 1 Stunde. |
|
Das Resort wurde 2004 eröffnet und besteht aus 5 Gebäuden mit insgesamt 36 Zimmern, die in einer schönen Gartenanlage plaziert sind. |
|
Vom South Cliff, das touristisch noch weitestgehend unerschlossen ist und wo sich auch unser Ayurveda Resort befindet, haben Sie atemberaubende Ausblicke auf das Meer. Der Strand ist durch einige Stufen zu erreichen. |
|
Die Standard Zimmer sind eher zweckmäßig eingerichtet und verfügen nicht über Meerblick. |
|
Weiterhin stehen die Kategorie Deluxe bis hin zur Super Suite zur Verfügung.
Hier ist eine Deluxe Suite abgebildet mit Balkon zum Meer. |
|
Modernes und sehr geräumiges Bad der Deluxe-Suite. |
|
In dem überdachten und nach allen Seiten offenen Restaurant werden die nach ayurvedischen Prinzipien zubereiteten Speisen auf Anweisung des Arztes serviert. |
|
|
|
Das Ocean Ayurveda Kurzentrum ist bekannt für seine qualifizierten Ärzte und ausgezeichneten Therapien. Über besondere Erfahrungen verfügen die Ärzte hier mit der Behandlung von Krankheiten des Bewegungsapparates und der Behandlung von Patienten, die an der Multipler Sklerose leiden. |
|
Yoga und Meditation gehören im Ocean Resort zum Behandlungskonzept und werden kostenlos angeboten. |
|
| 14 ÜN / EZ | 14 ÜN / DZ | 21 ÜN / EZ | 21 ÜN / DZ | |
| Basic | 1.541 | 1.399 | 2.429 | 2.230 |
| Standard | 1.637 | 1.445 | 2.570 | 2.300 |
| Ocean View 2 | 1.757 | 1.448 | 2.747 | 2.389 |
| Ocean View 1 | 1.791 | 1.482 | 2.924 | 2.477 |
| Ocean View Suite | 1.935 | 1.601 | 3.013 | 2.531 |
| Ocean View Loft | 1.912 | 1.590 | 2.977 | 2.513 |
| Ocean View Annex | 1.948 | 1.695 | 3.031 | 2.548 |
| 14 ÜN / EZ | 14 ÜN / DZ | 21 ÜN / EZ | 21 ÜN / DZ | |
| Basic | 1.666 | 1.512 | 2.626 | 2.410 |
| Standard | 1.770 | 1.565 | 2.778 | 2.487 |
| Ocean View 2 | 1.899 | 1.566 | 2.970 | 2.583 |
| Ocean View 1 | 1.936 | 1.602 | 3.163 | 2.678 |
| Ocean View Suite | 2.092 | 1.731 | 3.257 | 2.736 |
| Ocean View Loft | 2.067 | 1.719 | 3.219 | 2.717 |
| Ocean View Annex | 2.106 | 1.744 | 3.276 | 2.755 |
| 14 ÜN / EZ | 14 ÜN / DZ | 21 ÜN / EZ | 21 ÜN / DZ | |
| Basic | 1.541 | 1.399 | 2.429 | 2.230 |
| Standard | 1.637 | 1.445 | 2.570 | 2.300 |
| Ocean View 2 | 1.757 | 1.448 | 2.747 | 2.389 |
| Ocean View 1 | 1.791 | 1.482 | 2.924 | 2.477 |
| Ocean View Suite | 1.935 | 1.601 | 3.013 | 2.531 |
| Ocean View Loft | 1.912 | 1.590 | 2.977 | 2.531 |
| Ocean View Annex | 1.948 | 1.613 | 3.031 | 2.548 |
| 14 ÜN / EZ | 14 ÜN / DZ | 21 ÜN / EZ | 21 ÜN / DZ | |
| Basic | 1.167 | 1.058 | 1.838 | 1.687 |
| Standard | 1.239 | 1.095 | 1.945 | 1.741 |
| Ocean View 2 | 1.329 | 1.096 | 2.079 | 1.808 |
| Ocean View 1 | 1.355 | 1.121 | 2.213 | 1.875 |
| Ocean View Suite | 1.465 | 1.212 | 2.280 | 1.915 |
| Ocean View Loft | 1.447 | 1.203 | 2.253 | 1.902 |
| Ocean View Annex | 1.474 | 1.221 | 2.294 | 1.928 |
Rabattaktion: Bei allen Buchungen, die bis zum 31.12.2011 bei Ayurveda-Travel eingegangen sind (auch für spätere Zeiträume) gilt:
14 Tage buchen - 5% Rabatt
21 Tage buchen - 10% Rabatt
28 Tage buchen - 15%Rabatt
Die Preise gelten pro Person und beinhalten: Ayurvedakur incl. aller Arztvisitationen und Behandlungen, Medikamente während der Kur, ayurv. Vollpension, Yoga, Transfer Flughafen-Hotel-Flughafen, Reisepreis - Sicherungsschein des Veranstalters lt. § 651 BGB
Sprachen: Englisch, Deutsch
Mein Rating
Die in diesem Haus angebotenen Kuren haben keinen Wellnesscharakter, sondern sind authentische Kuren, die unter ärztlicher Aufsicht und von äußerst erfahrenen Therapeuten durchgeführt werden.
Sehr viel Erfahrungen im Bereich der Behandlung von Patienten mit Multipler Sklerose.









